S1 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
31/12/2018 | |||||||
01/01/2019 | |||||||
02/01/2019 | |||||||
03/01/2019 | |||||||
04/01/2019 | |||||||
05/01/2019 | |||||||
S2 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
07/01/2019 | |||||||
08/01/2019 | |||||||
09/01/2019 | |||||||
10/01/2019 | |||||||
11/01/2019 | |||||||
12/01/2019 | |||||||
S3 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
14/01/2019 | |||||||
15/01/2019 | |||||||
16/01/2019 | |||||||
17/01/2019 | |||||||
18/01/2019 | |||||||
19/01/2019 | |||||||
S4 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
21/01/2019 | |||||||
22/01/2019 | |||||||
23/01/2019 | |||||||
24/01/2019 | |||||||
25/01/2019 | |||||||
26/01/2019 | |||||||
S36 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
03/09/2018 | |||||||
04/09/2018 | CM:Rentrée IMA3 (9h) | CM:Rentrée IMA3-IMA (10h) | CM:Présentation Sport (Migeon) | CM:Conférence Dév. Dur. | |||
05/09/2018 | CM:Tests de langues (8h-12h) | CM:Présentation Association Ingénieur | CM:Test COMMUN | ||||
06/09/2018 | CM:Acitivités Integ. | ||||||
07/09/2018 | CM:Acitivités Integ. | ||||||
08/09/2018 | |||||||
S37 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
10/09/2018 | CM:Remédiation TOEIC (9h-12h, Appert) | CM:Electronique 1 (Chappe) | CM:Acitivités Integ. | ||||
11/09/2018 | CM:Remédiation TOEIC (9h-12h, Appert) | CM:Programmation structurée 1 (Lebon) | CM:Acitivités Integ. | ||||
12/09/2018 | CM:Remédiation TOEIC (9h-12h, Appert) | CM:Electrotechnique 1 (Chappe) | CM:Sport BDE | ||||
13/09/2018 | CM:Remédiation TOEIC (9h-12h, Appert) | CM:Campus Fête | |||||
14/09/2018 | CM:Automatique 1 (Lebon) | CM:Electronique 1 (Chappe) | CM:Base de données 1 (Chappe) | ||||
15/09/2018 | |||||||
S38 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
17/09/2018 | TD2:Math 1 (A202) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | CM:Logique1 (Lebon) | CM:Base de données 1 (Chappe) | |||
18/09/2018 | CM:Programmation structurée 1 (Lebon) | CM:Automatique 2 (Lebon) | Ediff:Ens. différencié(A311 A313 A315) | CM:Sport 1 | |||
19/09/2018 | CM:Logique1 (Lebon) | CM:Electrotechnique 2 (Chappe) | TD2:TD Programation structurée 1 (A304) | TD2:TD Automatique 1 (B309) | |||
20/09/2018 | TD2:TD Log 1 (A203) | CM:Test FLE | |||||
Ediff:Ens. différencié (A205 A210 A302) | |||||||
21/09/2018 | TD2:TD Electronique 1 (B310) | TD2:Math 2 (A201) | TD2:TD Electrotechnique 1 (B304) | Ediff:Ens. différencié (A206 A210 B310) | |||
22/09/2018 | |||||||
S39 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
24/09/2018 | TD2:Math 3 (A202) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | CM:Logique2 (Lebon) | CM:Base de données 2 (Chappe) | |||
25/09/2018 | CM:Programmation structurée 1 (Lebon) | CM:Automatique 3 (Lebon) | CM:Sport 1 | ||||
26/09/2018 | CM:Electronique 1 (Chappe) | CM:Electrotechnique 3 (Chappe) | TD2:TD Programation structurée 1 (A203) | TD2:Anglais 5 (salle voir affichage) | |||
27/09/2018 | TD2:TD Log 1 (A201) | TP4:TP Prog 1 (B106) | |||||
28/09/2018 | TD2:TD Electronique 1 (B310) | TD2:Math 4 (B309) | TD2:TD Electrotechnique 1 (A208) | CM:Week-End de cohésion | |||
29/09/2018 | |||||||
S40 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
01/10/2018 | TD2:Math 5 (B309) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | |||||
CM:Journée Entreprises | CM:Base de données 1 (Lebon) | ||||||
02/10/2018 | CM:Programmation structurée 1 (Lebon) | CM:Journée Entreprises | CM:Sport 2 | ||||
03/10/2018 | CM:Electronique 1 (Chappe) | CM:Electrotechnique 1 (Chappe) | TD2:TD Programation structurée 1 (A204) | TD2:Anglais 13 (salle voir affichage) | |||
04/10/2018 | TD2:TD Automatique 1 (A202) | TD2:TD Log 1 (B306) | TP4:TP Prog 1 (C101) | ||||
05/10/2018 | TD2:Math 6 (A312) | TD2:TD Electrotechnique 1 (A207) | |||||
06/10/2018 | |||||||
S41 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
08/10/2018 | TD2:Math 7 (A203) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | CM:Logique1 (Lebon) | CM:Base de données 3 (Lebon) | |||
09/10/2018 | CM:Programmation structurée 2 (Lebon) | CM:Automatique 1 (Lebon) | CM:Sport 1 | ||||
10/10/2018 | CM:Electronique 1 (Chappe) | CM:Electrotechnique 1 (Chappe) | TD2:TD Programation structurée 1 (A201) | TD2:Anglais 1 (salle voir affichage) | |||
11/10/2018 | TD2:TD Log 1 (A302) | TP4:TP Prog 1 (C106) | |||||
12/10/2018 | TD2:TD Electronique 1 (A205) | TD2:Math 8 (A206) | TD2:TD Electrotechnique 1 (A208) | Ediff:Ens. différencié (A205, A208) | |||
13/10/2018 | |||||||
S42 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
15/10/2018 | TD2:Math 9 (A302) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | CM:Logique1 (Lebon) | CM:Base de données 4 (Lebon) | |||
16/10/2018 | CM:Programmation structurée 3 (Lebon) | CM:Electronique 1 (Chappe) | CM:Sport 1 | ||||
17/10/2018 | CM:Automatique 1 (Lebon) | CM:Logique1 (Lebon) | TD2:TD Programation structurée 1 (B311) | TD2:Anglais 2 (salle voir affichage) | |||
18/10/2018 | TD2:TD Electronique 1 (A208) | TD2:TD Log 1 (B302) | TD2:TD Log 1 (A203) | TP4:TP Prog 1 (B106) | |||
19/10/2018 | TD2:TD Electronique 1 (A205) | TD2:Math 10 (A210) | TP4:TP BdD 1 (B109) | TD2:TD Automatique 1 (B309) | |||
20/10/2018 | |||||||
S43 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
22/10/2018 | TD2:Math 11 (A203) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | CM:Electronique 1 (Chappe) | TP4:TP Prog 1 (E301) | |||
23/10/2018 | CM:Automatique 1 (Lebon) | CM:Sport 2 | |||||
24/10/2018 | CM:Electronique 1 (Chappe) | Ediff:Ens. différencié(C101, A308, A302) | TD2:TD Programation structurée 1 (A206) | TD2:Anglais 1 (salle voir affichage) | |||
25/10/2018 | Ediff:Ens. différencié(A210,A301) | CM:Métier de l'info | Ediff:Ens. différencié (A202, A302) | ||||
26/10/2018 | TD2:TD Electronique 2 (A203) | TD2:Math 12 (A302) | TP4:TP BdD 1 (B104) | ||||
27/10/2018 | |||||||
S44 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
29/10/2018 | |||||||
30/10/2018 | |||||||
31/10/2018 | |||||||
01/11/2018 | |||||||
02/11/2018 | |||||||
03/11/2018 | |||||||
S45 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
05/11/2018 | TD2:Math 13 (A301) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | CM:Microprocesseur 1 (Lebon) | TP4:TP BdD 1 (B106) | |||
06/11/2018 | TD2:Tutorat Electrotechnique 1 9h-11h(B304 puis A304) | TP4:TP Prog 1 (C105) | CM:Sport 3 | ||||
07/11/2018 | CM:Electronique 2 (Chappe) | CM:Microprocesseur 1 (Lebon) | TD2:TD Programation structurée 1 (B309) | TD2:Anglais 3 (salle voir affichage) | |||
08/11/2018 | TD2:TDmP 1 (A319) | TP4:TP Electronique 1 (B206) | |||||
09/11/2018 | TD2:TD Electronique 1 (A302) | TD2:Math 14 (B309) | TD2:TD Automatique 1 (A309) | CM:Microprocesseur 1 (Lebon) | |||
10/11/2018 | |||||||
S46 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
12/11/2018 | TD2:Math 15 (A203) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | |||||
13/11/2018 | TP4:TP Prog 1 (-) | CM:Sport 4 | |||||
14/11/2018 | CM:Microprocesseur 1 (Lebon) | TD2:Anglais 6 (salle voir affichage) | |||||
15/11/2018 | TP4:TP Electronique 1 (B206) | TP4:TP Electronique 1 (B207) | |||||
16/11/2018 | TD2:TD Electronique 1 (B309) | TD2:Math 1 (B309) | TD2:TDmP 1 (A203) | ||||
17/11/2018 | |||||||
S47 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
19/11/2018 | TD2:Math 1 (A301) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | TP4:TP Logique (C-008) | ||||
20/11/2018 | TD2:Tutorat Electrotechnique 1 9h-11h(A206) | TD2:Tutorat Electrotechnique 2 9h-11h(A301) | TP4:TP Prog 1 (C105) | CM:Sport 5 | |||
21/11/2018 | CM:Electronique 2 (Chappe) | TD2:Constr. Proj. Prof. 1 (B010) | TD2:Anglais 9 (salle voir affichage) | ||||
22/11/2018 | TP4:TP Electrotechnique (3h,E-001) | TP4:TP Electronique 1 (B206) | |||||
23/11/2018 | TD2:TD Electronique 1 (A203) | TD2:Math 1 (A302) | TD2:TDmP 1 (A201) | ||||
24/11/2018 | |||||||
S48 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
26/11/2018 | TD2:Math 1 (A301) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | TP4:TP Automatique (C-006) | ||||
27/11/2018 | CM:Com et Man. de Projet 1 (Appert) | CM:Sport 1 | |||||
28/11/2018 | TD2:Constr. Proj. Prof. 1 (A205) | TD2:Anglais 10 (salle voir affichage) | |||||
29/11/2018 | TP4:TP Electrotechnique (3h,E-001) | TP4:TP Electronique 1 (B206) | |||||
30/11/2018 | TD2:TD Electronique 1 (A302) | TD2:Math 2 (A202) | TD2:TDmP 1 (A210) | ||||
01/12/2018 | |||||||
S49 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
03/12/2018 | TD2:Math 1 (A203) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | TP4:TP Logique (C-008) | ||||
04/12/2018 | TD2:Tutorat Electrotechnique 1 3h(A206) | TD2:Tutorat Electrotechnique 2 3h(A206) | CM:Com et Man. de Projet 2 (Appert) | CM:Sport 1 | |||
05/12/2018 | CM:Economie 1 (Lebon) | CM:Economie 2 (Lebon) | TP4:TP Prog Proj1 (C107) | TD2:Anglais 11 (salle voir affichage) | |||
06/12/2018 | TP4:TP Electrotechnique (3h,E-001) | TP4:TP Electronique 1 (B207) | |||||
07/12/2018 | TP4:Tut BdD 1 (C102) | TD2:Math 1 (A208) | TD2:Constr. Proj. Prof. 1 (A309) | ||||
08/12/2018 | |||||||
S50 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
10/12/2018 | TD2:Math 1 (A301) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | TP4:TP Automatique (C-006) | ||||
11/12/2018 | CM:Com et Man. de Projet 3 (Appert) | CM:Sport 1 | |||||
12/12/2018 | TP4:TP Prog1 (C105) | TD2:Anglais 12 (salle voir affichage) | |||||
13/12/2018 | CM:JCI | CM:DS Logique | |||||
14/12/2018 | TP4:Tut BdD 1 (C102) | TD2:Math 1 (A202) | TD2:Constr. Proj. Prof. 1 (A304) | ||||
15/12/2018 | |||||||
S51 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
17/12/2018 | TD2:Math 1 (A302) | TD2:Langue 2 (voir affichage) | TP4:TP Logique (C-008) | ||||
18/12/2018 | TD2:TD Economie 1 (B308) | CM:Com et Man. de Projet 4 (Chappe) | CM:Sport 1 | ||||
19/12/2018 | CM:Economie 3 (Lebon) | CM:Economie 4 (Lebon) | TP4:TP Prog Proj1 (C102) | TD2:Anglais 13 (salle voir affichage) | |||
20/12/2018 | TP4:TP Electronique 1 (B206) | ||||||
21/12/2018 | TP4:Tut BdD 1 (C103) | TD2:TD Economie 2 (B308) | TD2:Constr. Proj. Prof. 1 (A304) | ||||
22/12/2018 | |||||||
S52 | 8h-10h | 10h15-12h15 | 13h45-15h45 | 16h-18h | |||
24/12/2018 | |||||||
25/12/2018 | |||||||
26/12/2018 | |||||||
27/12/2018 | |||||||
28/12/2018 | |||||||
29/12/2018 | |||||||
CM:TOEIC | |||||||
CM:Com et Man. de Projet 5 (Chappe) | |||||||
CM:Economie 5 (Lebon) | CM:Economie 6 (Lebon) | TD2:Anglais Exam (salle voir affichage) | |||||
TD2:TD Economie 3 (A319) | |||||||
TD2:Anglais Exam (salle voir affichage) |